きこり

各ランクでの装備上限とスキル上限です。
Rank 見習
きこり
きこり 熟練
きこり
御用達
きこり
種類 最大Rank
装備可能武具
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
ナイフ 2 2 3 3
ブーメラン 2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
ローブ 2 2 3 3
2 2 3 3
帽子 2 2 3 3
2 2 3 3
ブーツ 2 2 3 3
2 2 3 3
スキル名 最大スキルLv
戦士系スキル
連激 1 2 2 2
乾坤一擲 1 2 2 2
陽炎 1 2 2 2
乱れ射ち - - - -
気功弾 1 2 2 2
諸刃 1 2 2 2
崩撃 1 2 2 2
一石二鳥        
戒驕戒躁        
迅速果断        
毒撃        
カウンター 1 2 2 2
虚襲慄心 1 2 2 2
聖なる盾 1 2 2 2
護衛 1 2 2 2
明鏡止水 1 2 2 2
暗殺 - - - -
撹乱攻撃 - - - -
魔術攻撃防御

1

1 1 1
魔法系スキル
ヒール 1 2 2 2
ヒーリス 1 2 2 2
ヒーリア 1 2 2 2
リヴァイブ 1 2 2 2
ブロウ 1 2 2 2
メテオ 1 2 2 2
フロスト 1 2 2 2
ヴォルケ 1 2 2 2
メテオス 1 2 2 2
フロスティス 1 2 2 2
ヴォルケス 1 2 2 2
ブロウス 1 2 2 2
メテオア 1 2 2 2
フロスティア 1 2 2 2
ヴォルケア 1 2 2 2
ブロウア 1 2 2 2
ストーン 1 2 2 2
アムネ 1 2 2 2
コンフィ 1 2 2 2
インタキシ 1 2 2 2
ヴェノム 1 2 2 2
スリープ 1 2 2 2
ストーニス 1 2 2 2
アムネシス 1 2 2 2
コンフィス 1 2 2 2
インタキシス 1 2 2 2
ヴェノミス 1 2 2 2
スリープス 1 2 2 2
ストーニア 1 2 2 2
アムネジア 1 2 2 2
コンフィア 1 2 2 2
インタキシア 1 2 2 2
ヴェノミア 1 2 2 2
スリーピア 1 2 2 2
ドレイン 1 2 2 2
アブソルス 1 2 2 2
アブソルト 1 2 2 2
リフレクス 1 2 2 2
リフレクト 1 2 2 2
インヴァルス 1 2 2 2
インヴァルト 1 2 2 2
リジェ 1 2 2 2
リジェネス 1 2 2 2
リジェネア 1 2 2 2
キュア 1 2 2 2
リバース 1 2 2 2
大地の祈り 1 2 2 2
海原の祈り 1 2 2 2
火炎の祈り 1 2 2 2
群雲の祈り 1 2 2 2
生産系スキル
お試し伐採 1 1 1 1
お試し鍛治 1 1 1 1
お試し採掘 1 1 1 1
お試し狩猟 1 1 1 1
伐採 4 6 8 10
採掘 2 3 4 4
狩猟 2 4 5 5
調理 2 3 4 4
調合 2 4 4 4
武器修理 2 2 2  
防具修理 2 2 2  
剣作成 2 2 2  
斧作成 2 2 2  
槍作成 2 2 2  
杖作成 2 2 2  
弓作成 2 2 2  
ナイフ作成 2 2 2  
投具作成 2 2 2  
鎧作成 2 2 2  
服作成 2 2 2  
ローブ作成 2 2 2  
兜作成 2 2 2  
帽子作成 2 2 2  
盾作成 2 2 2  
靴作成 2 2 2  
ブーツ作成 2 2 2  
その他スキル
ライダー        
盗む - - - -
踊る - - - -
変装 - - - -
変身 - - - -
刻印 1 1 1 1
テイム 1 2 2 3
ブリード 1 2 2 2
精霊の盟約 1 2 2 2
鑑定 1 2 2 2
応急手当 2 2 2 2
治療 2 2 2 2
石化抵抗 1 2 2 2
忘却抵抗 1 2 2 2
混乱抵抗 1 2 2 2
酩酊抵抗 1 2 2 2
毒抵抗 1 2 2 2
昏睡抵抗 1 2 2 2